首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.09.29 7.188048 7.047105
2009.09.28 7.21593 7.074442
2009.09.25 7.192128 7.051106
2009.09.24 7.316337 7.172879
2009.09.23 7.445496 7.299506
2009.09.22 7.396817 7.251782
2009.09.21 7.601336 7.45229
2009.09.18 7.480886 7.334202
2009.09.17 7.556051 7.407893
2009.09.16 7.540487 7.392634
共346页,3457条