首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.01.14 8.459264 8.293396
2010.01.13 8.354704 8.190887
2010.01.12 8.344451 8.180835
2010.01.11 8.290781 8.128217
2010.01.08 8.404054 8.239269
2010.01.07 8.412375 8.247427
2010.01.06 8.391527 8.226987
2010.01.05 8.425651 8.260442
2010.01.04 8.395979 8.231352
2009.12.31 8.337766 8.17428
共346页,3457条