首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.04.16 8.674156 8.504075
2010.04.15 8.66147 8.491638
2010.04.14 8.651159 8.481529
2010.04.13 8.646588 8.477047
2010.04.12 8.573056 8.404957
2010.04.09 8.594156 8.425643
2010.04.08 8.574359 8.406234
2010.04.07 8.584116 8.4158
2010.04.06 8.5666 8.398627
2010.04.02 8.452293 8.286562
共346页,3457条