首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.09.09 8.628004 8.458828
2010.09.08 8.608429 8.439636
2010.09.07 8.503791 8.33705
2010.09.06 8.410002 8.2451
2010.09.03 8.316372 8.153306
2010.09.02 8.382402 8.218042
2010.09.01 8.351219 8.18747
2010.08.31 8.22527 8.063991
2010.08.30 8.18877 8.028206
2010.08.27 8.211413 8.050404
共346页,3457条