首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2011.03.30 9.231318 9.050312
2011.03.29 9.286235 9.104152
2011.03.28 9.222399 9.041567
2011.03.25 9.249101 9.067746
2011.03.24 9.193622 9.013355
2011.03.23 9.20373 9.023265
2011.03.22 9.203546 9.023085
2011.03.21 9.170649 8.990832
2011.03.18 9.343735 9.160525
2011.03.17 9.280673 9.098699
共346页,3457条