首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2011.09.21 8.024287 7.866948
2011.09.20 8.143906 7.984221
2011.09.19 8.147732 7.987973
2011.09.16 8.17434 8.014059
2011.09.15 8.144924 7.985219
2011.09.14 8.254503 8.09265
2011.09.13 8.278204 8.115886
2011.09.09 8.325906 8.162653
2011.09.08 8.209455 8.048485
2011.09.07 8.280475 8.118113
共346页,3457条