首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2013.05.08 7.733878 7.582233
2013.05.07 7.703437 7.552389
2013.05.06 7.667862 7.517512
2013.05.03 7.701896 7.550879
2013.05.02 7.72111 7.569715
2013.04.26 7.739267 7.587517
2013.04.25 7.708726 7.557574
2013.04.24 7.763628 7.6114
2013.04.23 7.796094 7.643229
2013.04.22 7.758377 7.606252
共346页,3457条