首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2013.08.19 7.394641 7.249648
2013.08.16 7.46304 7.316705
2013.08.15 7.484056 7.33731
2013.08.14 7.478866 7.332222
2013.08.13 7.302235 7.159054
2013.08.12 7.269584 7.127043
2013.08.09 7.290212 7.147267
2013.08.08 7.32943 7.185716
2013.08.07 7.315656 7.172211
2013.08.06 7.21989 7.078324
共346页,3457条