首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2014.03.20 7.318375 7.174877
2014.03.19 7.313173 7.169777
2014.03.18 7.317718 7.174234
2014.03.17 7.310784 7.167436
2014.03.14 7.320664 7.177122
2014.03.13 7.320271 7.176736
2014.03.12 7.326764 7.183102
2014.03.11 7.305375 7.162132
2014.03.10 7.303434 7.160229
2014.03.07 7.301161 7.158001
共346页,3457条