首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2014.07.02 7.461508 7.315204
2014.07.01 7.461827 7.315517
2014.06.30 7.451009 7.304911
2014.06.27 7.44796 7.301921
2014.06.26 7.449178 7.303116
2014.06.25 7.444812 7.298835
2014.06.24 7.447328 7.301302
2014.06.23 7.438334 7.292485
2014.06.20 7.432738 7.286998
2014.06.19 7.441539 7.295626
共346页,3457条