首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.09.28 11.014912 10.798933
2016.09.27 11.067518 10.850508
2016.09.26 11.084642 10.867296
2016.09.23 11.05544 10.838667
2016.09.22 11.045637 10.829055
2016.09.21 11.049226 10.832575
2016.09.20 11.024407 10.808242
2016.09.19 11.042397 10.82588
2016.09.14 11.042281 10.825765
2016.09.13 11.11041 10.892559
共346页,3457条