首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 税延养老保险历史价格

个人税收递延型养老年金保险B1款(2018)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.05.01-2020.05.31 2020.06.04 0.012295 4.50
2020.04.01-2020.04.30 2020.05.19 0.012295 4.50
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.012295 4.50
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.012295 4.50
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.012295 4.50
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.012329 4.50
2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 0.012329 4.50
2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 0.012329 4.50
2019.09.01-2019.09.30 2019.10.08 0.012329 4.50
2019.08.01-2019.08.31 2019.09.02 0.012329 4.50
共5页,44条